CAMPEÓES
DO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA 2011
|
||||
MOTO
SPORT (300 A 650 CC)
|
||||
Pos
|
Num
|
Piloto
|
Cidade
|
|
1
|
5
|
ALLYSSON KARLUS PAIVA RAMOS
|
NATAL
|
RN
|
2
|
98
|
JOSE DE
DEUS BARBOSA NETO
|
NATAL
|
RN
|
3
|
79
|
FRANCICO
ACACIO DA SILVA
|
CAICO
|
RN
|
RN
|
||||
MOTO
PRODUCTION (ATÉ 250CC)
| ||||
Pos
|
Num
|
Piloto
|
Cidade
|
UF
|
1
|
345
|
WASHINGTON ASSUNÇÃO
|
NATAL
|
RN
|
2
|
88
|
ATELMO IRIS CORRADI
|
PARNAMIRIM
|
RN
|
3
|
221
|
DAVID
VASCONCELLOS SIMONETTI
|
NATAL
|
RN
|
BRASIL
|
||||
Pos
|
Num
|
Piloto
|
Cidade
|
UF
|
1
|
69
|
JOSE PAULO DA SILVA
|
PARNAMIRIM
|
RN
|
2
|
324
|
DARCIO
COELHO JUNIOR
|
NATAL
|
RN
|
3
|
68
|
JOSE
GALINHA
|
FORTALEZA
|
CE
|
BRASIL LIGTH
|
||||
Pos
|
Num
|
Piloto
|
Cidade
|
UF
|
1
|
578
|
SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS
|
CAICO
|
RN
|
2
|
230
|
ALAN
RIBEIRO CHIANCA
|
PARNAMIRIM
|
RN
|
3
|
41
|
HUIDBERG
IDUINO DE OLIVEIRA
|
NATAL
|
RN
|
QUADRI SPORT
|
||||
Pos
|
Num
|
Piloto
|
Cidade
|
UF
|
1
|
99
|
HAROLDO DE SA BEZERRA FILHO
|
NATAL
|
RN
|
2
|
94
|
JOSE
BONIFÁCIO
|
NATAL
|
RN
|
3
|
71
|
RHANDSON
ROSARIO
|
NATAL
|
RN
|
QUADRI PRODUCTION
|
||||
Pos
|
Num
|
Piloto
|
Cidade
|
UF
|
1
|
99
|
ISMAR
|
NATAL
|
RN
|
2
|
66
|
GERVASIO
KAISER
|
FORTALEZA
|
CE
|
3
|
90
|
FERNANDO
SOUZA
|
NATAL
|
RN
|
RANKING BAJA 2011
Arquivo do blog
segunda-feira, 7 de novembro de 2011
CAMPEÕES 2011
domingo, 6 de novembro de 2011
FINAL QUADRICICLOS
QUADRI SPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | LAJES | SÍTIO | SÃO TOMÉ | MACAÍBA | GUAMARE | GUAMARE | TOTAL | Patrocinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 99 | HAROLDO DE SA BEZERRA FILHO | NATAL | RN | 22 | 22 | 25 | 25 | 16 | 25 | 135 | BR POSTO JACUTINGA TACO BAGATELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 94 | JOSE BONIFÁCIO | NATAL | RN | 18 | 16 | 20 | 22 | 20 | 20 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 71 | RHANDSON ROSARIO | NATAL | RN | 15 | 20 | 18 | 20 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 91 | ANTONIO G ROSA NETO | FORTALEZA | CE | 25 | 25 | 22 | 72 | crasa moto prefeitura apuiares tom rosa car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 92 | JOSE DEMONTIER MOURA | FORTALEZA | CE | 20 | 14 | 18 | 52 | moveis moura ,suportimagem icani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GIULLIANO DUARTE | NATAL | RN | 18 | 14 | 18 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ISAAC AGUIAS | FORTALEZA | CE | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JOÃO FILHO | FORTALEZA | CE | 25 | 18 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ROBERTO CLEO | NATAL | RN | 15 | 16 | 31 | IMOBILIARIA HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | BRUNO DINIZ | NATAL | RN | 16 | 16 | ALLIANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 55 | EDUARDO QUEIROGA GADELHA | JOAO PESSOA | PB | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 83 | HERONALDO DE ANDRADE MARINHO | JOAO PESSOA | PB | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRI PRODUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | LAJES | SÍTIO | SÃO TOMÉ | MACAÍBA | GUAMARE | GUAMARE | TOTAL | Patrocinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 99 | ISMAR | NATAL | RN | 25 | 15 | 22 | 25 | 25 | 112 | TEC MARMORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 66 | GERVASIO KAISER | FORTALEZA | CE | 18 | 18 | 20 | 15 | 20 | 91 | 2 A locações inteligentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 90 | FERNANDO SOUZA | NATAL | RN | 25 | 16 | 13 | 14 | 16 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 87 | JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PIPA | RN | 22 | 16 | 20 | 15 | 73 | BRICK empreendimentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 17 | VITORIA SOFIA | PIPA | RN | 18 | 15 | 16 | 14 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ITALO SANTIAGO | FORTALEZA | CE | 18 | 22 | 22 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 86 | VICTOR EDUARDO | NATAL | RN | 20 | 16 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 64 | RICARDO LYRA (SHELMAN) | NATAL | RN | 22 | 14 | 36 | TOM ROSA CAR , COURO FINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ALLAN MAQUIAVEL | NATAL | RN | 18 | 18 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 87 | FELIPE ABNER NOGUEIRA SOARES | FORTALEZA | CE | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LEANDRO | RN | 25 | 25 | ATV YAMARA GOVERNO DO ESTADO CRASA MOTO PREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 85 | YNGRID ROSA | FORTALESA CE | CE | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 65 | SANDRO LUIS | NATAL | RN | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 96 | FELIPE RAINER | CAMPINA GRANDE | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 97 | ROMULO LINS | CAMPINA GRAN | PB | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 61 | DIOGO COSTA | NATAL | RN | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 53 | PHILIPE COUTINHO | NATAL | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 60 | KALEB FREIRE | NATAL | RN | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 489 | SILA VIANA | MOSSORO | RN | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinar:
Postagens (Atom)